Harga sepeda Polygon memang cukup mahal, namun memiliki beberapa kelebihan dari merek lainnya. Salah satunya adalah kelengkapan fitur dan variasi model yang ditawarkan. Meskipun sebenarnya jenis fitur antara satu seri dengan yang lainnya tidaklah begitu jauh.
Memang untuk satu model dengan model lain pada sepeda polygon memiliki beberapa fitur yang berbeda. Namun dalam satu model di antara seri-serinya, fiturnya tidak begitu beda jauh. Misal antara seri di monarch memang tidak terlalu beda jauh dengan yang lain. Namun akan sangat berbeda saat dibadingkan dengan seri-seri di cleo.
Disini penting untuk melihat kebutuhan daripada melihat harga sepeda polygon yang ada. Jelas harganya cukup wah dibandingkan dengan merek lain. Meskipun tidak terlalu wah bila dibandingkan beberapa merek seperti giant. Semuanya ini membuat harga sebenarnya bukan persoalan, tapi fiturnya yang menjadi persolan.
Bila di beberapa fitur sepeda Polygon memang tidak ada shock depannya, namun dengan seri lainnya ada, tapi harganya memang menjadi lain. Disini kadang orang terpaku pada kecamikannya, tidak pada fitur atau fungsi yang dimiliki. Kadang pula orang hanya mencari ringannya sasis sepeda polygon ini.
Padahal bila melihat secara detail, ada banyak fitur yang dimiliki. Meskipun kadang semua ini bisa ditambahkan saat sudah memilikinya, yaitu dengan membeli asesoris yang ada secara terpisah. Memang akan terasa mahal, bila dibandingkan dengan membeli secara paket dalam sebuah sepeda.
Apalagi saat musim promosi, seperti munculnya seri baru pada sepeda polygon, biasanya harga sepeda polygon dalam model yang sama akan berubah. Disini penting untuk melihat apa yang ditambahkan dalam seri terbaru tersebut dan kebutuhan akan fitur tersebut. Bila tidak terlalu perlu, lebih baik membeli seri yang lebih lama daripada yang baru.
| Tipe sepeda Polygon | Harga (Rp) |
| Broadway 1.0 | 1.475.000 |
| Broadway 2.0 | 1.575.000 |
| Broadway 3.0 | 2.245.000 |
| Broadway 3.0 (2014) | 2.750.000 |
| Cleo 1.0 (2014) | 2.235.000 |
| Cleo 2.0 (2014) | 2.545.000 |
| Cleo 3.0 (2014) | 3.545.000 |
| Cleo 4.0 (2014) | 5.545.000 |
| Cleo 5.0 (2014) | 6.545.000 |
| COZMIC CX3.0 (2014) | 9.350.000 |
| COZMIC CX2.0 (2014 ) | 7.250.000 |
| COZMIC CX1.0 (2014 ) | 5.250.000 |
| COZMIC TX 1.0 (2014 ) | 6.145.000 |
| COZMIC TX 2.0 (2014 ) | 4.345.000 |
| COZMIC DXP (2014 ) | 6.545.000 |
| COZMIC DX 24 (2014 ) | 4.545.000 |
| Heist 1.0 (2014) | 1.850.000 |
| Heist 2.0 (2014) | 2.575.000 |
| Heist 3.0 | 2.565.000 |
| Heist 3.0 (2014) | 3.555.000 |
| Heist 4.0 | 3.575.000 |
| Heist 4.0 (2014) | 5.775.000 |
| Heist 5.0 | 5.350.000 |
| Heist 5.0 (2014) | 7.975.000 |
| HELIOS A8X (2014 ) | 41.450.000 |
| HELIOS A9.0 (2014 ) | 47.450.000 |
| HELIOS A8.0 (2014 ) | 30.250.000 |
| HELIOS A7.0 (2014 ) | 20.550.000 |
| HELIOS A5.0 (2014 ) | 14.350.000 |
| HELIOS A4.0 (2014 ) | 10.550.000 |
| HELIOS C7.0 (2014 ) | 24.450.000 |
| HELIOS C6.0 (2014 ) | 19.250.000 |
| HELIOS C4.0 (2014 ) | 9.250.000 |
| HELIOS C3.0 (2014 ) | 4.555.000 |
| MONARCH 3.0 GENT (2014 ) | 1.850.000 |
| MONARCH 3.0 LADY (2014 ) | 1.650.000 |
| MONARCH 2.0 GENT (2014 ) | 1.550.000 |
| Plateau 2.0 | 5.665.000 |
| Plateau 2.0 (2013) | 6.600.000 |
| Plateau 3.0 | 7.415.000 |
| Plateau 4.0 | 8.935.000 |
| Premier 2.0 (2014) | 1.975.000 |
| Premier 3.0 (2014) | 2.545.000 |
| Premier 4.0 (2014) | 2.695.000 |
| URBANO 2.0 (2014 ) | 2.750.000 |
| URBANO 1.0 (2014 ) | 2.300.000 |
| URBANO i3 (2014 ) | 2.100.000 |
| Vander 1.0 | 3.285.000 |
| Vander 1.0 (2014) | 3.925.000 |
| Vander 2.0 | 4.300.000 |
| Vander 2.0 (2014) | 4.450.000 |
| Vander 3.0 | 4.675.000 |
| Vander 3.0 (2014) | 5.455.000 |
| Xtrada 3.0 | 2.955.000 |
| Xtrada 3.0 (2014) | 3.475.000 |
| Xtrada 4.0 | 3.255.000 |
| Xtrada 4.0 (2014) | 3.875.000 |
| Xtrada 5.0 | 3.475.000 |
| Xtrada 5.0 (2014) | 4.550.000 |
Ingat jangan terpaku dengan harga, pilih sesuai dengan kebutuhan akan fitur yang ada. Lebih baik melihat secara langsung di toko sepeda, sehingga bisa mengetahui kesesuaian harga dengan fitur yang dimilikinya. Juga pastikan membelinya saat ada promosi sehingga bisa memperoleh harga seekonomis mungkin.

0 komentar:
Posting Komentar